Английские слова с суффиксом -graphy
Английская суффикс -graphy означает «область изучения» или связана с «письмом» и является англицизацией французской -graphie, унаследованной от латинской -graphia, которая является транслитерированным прямым заимствованием из греческого языка.
Искусство
Слово |
Перевод |
Пояснение |
Cartography | Картография | искусство и область создания карт |
Choreography | Хореография | искусство создания и аранжировки танцев или балетов |
Cinematography | Кинематограф | искусство делать выбор освещения и камеры при записи фотографических изображений для кино |
Collagraphy | Коллаграфия | В печати - техника изобразительного искусства, в которой коллажные материалы используются в качестве несущих чернила изображений на печатной плате. |
Pyrography | Пирография | искусство украшения дерева или других материалов с помощью выжигания |
Iconography | Иконография | искусство интерпретации содержания икон. |
Klecksography | - | искусство делать изображения из чернильных пятен. |
Lithography | Литография | планографическая техника печати |
Photolithography | Фотолитография | метод микро-изготовления в производстве электроники |
Pornography | Порнография | практика, занятие и результат создания сексуально возбуждающих образов или слов |
Photography | Фотография | искусство, практика или занятие фотографирования и печати фотографий |
Serigraphy | Трафаретная печать | Техника печати, в которой используется трафарет из тонкого синтетического материала, через который пропускаются чернила. |
Tasseography | Тассеография | искусство чтения чайных листьев |
Thermography | Термография | тепловидение |
Tomography | Томография | трехмерное изображение |
Typography | Типография | искусство и техника дизайна шрифтов |
Videography | Видеосъемка | искусство и техника съемок видео |
Vitreography | - | в печати - техника изобразительного искусства, в которой используются стеклянные матрицы для печати. |
Xerography | Ксерография | средства копирования документов |
Письменность
Слово |
Перевод |
Пояснение |
Cacography, | Какогра́фия | плохой почерк или орфография |
Calligraphy | Калиграфия | искусство прекрасного почерка |
Orthography | Орфография | правила правильного написания |
Pictography | Пиктография | использование пиктограмм |
Steganography | Стеганография | искусство написания скрытых сообщений |
Stenography | Стенография | способ письма посредством особых знаков, дающий возможность быстро записывать устную речь |
Наука
Слово |
Перевод |
Пояснение |
Radiography | Рентгенография | использование рентгеновских лучей для получения медицинских изображений |
Geography | География | использование изображений для изображения Земли и ее регионов |
Виды работ
Слово |
Перевод |
Пояснение |
Autobiography | Автобиография | биография человека, написанная этим человеком |
Bibliography | Библиография | список работ, использованных или рассмотренных автором при подготовке конкретного произведения |
Biography | Биография | учет жизни человека |
Discography | Дискография | список звукозаписей |
Filmography | Филмография | выборочный список названий фильмов, которые имеют сходные характеристики, такие как тот же жанр, тот же режиссер, тот же актер и т. д. |
Webography | - | библиография, опубликованная в Интернете, или аналогичный список сайтов |
Области изучения
Слово |
Перевод |
Пояснение |
Areography | - | География Марса |
Cartography | Картография | изучение и изготовление карт |
Cosmography | Космографи | изучение и составление карт вселенной или космоса |
Cryptography | Криптография | изучение защиты информации |
Crystallography | Кристалография | изучение кристаллов |
Demography | Демография | изучение характеристик человеческой популяции, таких как размер, рост, плотность, распределение и статистика естественного движения населения |
Encephalography | Энцефалография | запись напряжений от мозга |
Ethnography | Этнография | изучение культур |
Floriography | Флориография | язык цветов |
Hagiography | Агиография | изучение святых |
Holography | Голография | Изучение и составление карт голограмм для интерактивных и вспомогательных вычислений. |
Historiography | Историография | изучение изучения истории |
Hydrography | Гидрография | измерение и описание любых вод |
Oceanography | Океанография | исследование и научное изучение океана и его явлений |
Orography | Орография | наука и изучение гор |
Reprography | Репрография | воспроизведение графики механическими или электрическими средствами |
Selenography | Селенография | изучение и картирование физических особенностей Луны |
Topography | Топография | изучение формы и особенностей земной поверхности или планет, лун и астероидов |
Uranography | Уранография | изучение и картография звезд и космических объектов |